乐球直播免费观看高清版
萨扎瓦河畔
ZdarnadSazavou
球队市值:0
所属联赛捷丁 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介萨扎瓦河畔(英文名:ZdarnadSazavou,粤语名:萨扎瓦河畔), 是捷丁联赛的一支足球俱乐部,当前萨扎瓦河畔的市值为:0,萨扎瓦河畔共有球员55人,外籍球员0人,我们将为你实时更新萨扎瓦河畔赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 .·Toufar 1970-01-01 0 0 捷克 0 0 0 0
2 .·Jurnecka 1970-01-01 0 0 捷克 0 0 0 0
3 .·Nemec 1970-01-01 0 0 捷克 0 0 0 0
4 .·Kunstmuller 1996-09-08 0 0 M 捷克 0 0 0 0
5 .·Otoupalik 1970-01-01 0 0 捷克 0 0 0 0
6 .·Jun 1970-01-01 0 0 捷克 0 0 0 0
7 .·Hanus 1970-01-01 0 0 捷克 0 0 0 0
8 .·Hajny 1970-01-01 0 0 G 捷克 0 0 0 0
9 Zabransky 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 Landsman 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 Nedved 1993-05-21 0 0 M 捷克 0 0 0 0
12 Stursa 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 Vomela 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 Dolezal 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 Pohanka 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 Malinek 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 Russ 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 Havlik 1970-01-01 0 0 D 捷克 0 0 0 0
19 Pometlo 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
20 Sindelka 1987-03-16 0 0 D 捷克 0 0 0 0
21 Patrik·Fiala 1996-12-17 0 0 D 捷克 0 0 0 0
22 Jiri·Bures 1988-06-24 0 0 M 捷克 0 0 0 0
23 Kominek 1993-10-09 0 0 D 捷克 0 0 0 0
24 Tomas·Trojanek 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
25 Vitasek 1997-02-17 0 0 M 捷克 0 0 0 0
26 Lubor·Trojanek 1970-01-01 0 0 M 捷克 0 0 0 0
27 Henzl·Svoma 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
28 Svoboda 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 Janu 1970-01-01 0 0 M 捷克 0 0 0 0
30 Lukas 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
31 Svorna 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
32 Sodomka 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
33 Ruzicka 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
34 Henzl 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
35 Jicha 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
36 Kovar 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
37 Janu·Vokoun 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
38 Sablik 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
39 Peñaz 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
40 1999-09-13 0 0 D 捷克 0 0 0 0
41 2000-03-03 0 0 M 捷克 0 0 0 0
42 1999-11-06 0 0 M 捷克 0 0 0 0
43 1970-01-01 0 0 捷克 0 0 0 0
44 2002-10-03 0 0 M 捷克 0 0 0 0
45 2002-08-22 0 0 F 捷克 0 0 0 0
46 2004-12-18 0 0 M 捷克 0 0 0 0
47 Premysl·Severa 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队