
阿塞拜疆女足
Azerbaijanw
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 阿塞拜疆女足(英文名:Azerbaijanw,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前阿塞拜疆女足的市值为:0,阿塞拜疆女足共有球员23人,外籍球员10人,我们将为你实时更新阿塞拜疆女足赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-25 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 武汉三镇 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 山东泰山 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 河南队 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 天津津门虎 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 长春亚泰 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-25 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 武汉三镇 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 山东泰山 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 河南队 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 天津津门虎 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 长春亚泰 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-05-05 | 0 | 0 | D | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2000-03-11 | 0 | 0 | F | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1998-05-19 | 0 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1998-03-05 | 165 | 59 | D | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1999-08-14 | 0 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1994-06-01 | 0 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1998-03-08 | 0 | 0 | G | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1998-03-19 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1994-06-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1998-03-08 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1998-08-31 | 170 | 55 | D | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2002-03-22 | 0 | 0 | G | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2002-04-28 | 0 | 0 | D | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2002-03-22 | 0 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1991-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1996-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 2000-03-11 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1998-08-31 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1997-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1997-12-19 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1998-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1996-09-02 | 0 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1997-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 2002-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 2002-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 2000-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1998-03-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1993-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1999-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1996-08-31 | 0 | 0 | D | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2004-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 2003-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 2004-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 2003-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 1999-06-15 | 0 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|